Pneus de alta qualidade focados em melhorar a eficiência na economia de combustível para sua frota, mantendo sempre o desempenho e qualidade superior
Características | Benefícios |
---|---|
Carcaça de construção robusta e durável, com tecnologia de distribuição de forças e protetores de parede latera | Proporciona excelente estabilidade e quilometragem, com uma área de contato otimizada para evitar o desgaste irregular |
Medida | IC | IV | Aro Padrão | Aros Permitidos | Largura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Profundidade de Sulco (mm) | Carga Máxima (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | 135/133 | J | 6.00 | 6.75 | 215 | 767 | 12.7 | 2180/2060 |
11R22.5 | 148/145 | M | 8.25 | 7.50 | 11 | 1050 | 16.8 | 3150/2900 |
12R22.5 | 152/148 | M | 9.00 | 8.25 | 12 | 1085 | 17.2 | 3550/3150 |
Características |
---|
Carcaça de construção robusta e durável, com tecnologia de distribuição de forças e protetores de parede latera |
Benefícios |
---|
Proporciona excelente estabilidade e quilometragem, com uma área de contato otimizada para evitar o desgaste irregular |
Tire Size | LI | SI |
---|---|---|
215/75R17.5 | 135/133 | J |
11R22.5 | 148/145 | M |
12R22.5 | 152/148 | M |